

CR Square Hollow Section
SHORT DESCRIPTION:
Square Hollow Section is commonly used as a structural section. They are produced to give good strength and weldability. Sizes range from 12mm x 12mm - 50mm x 50mm. Thicknesses range from 0.7mm up to 1.2mm in the larger sections.
Scroll Down For Enquiry
Square Hollow Section :- | ||
Standard Length: 6 Meters | ||
Grade | Nominal Size | |
(mm) | (inch) | |
CR | 12 x 12 x 1.0 | 1/2 x 1/2 x 1.0 |
CR | 12 x 12 x 1.2 | 1/2 x 1/2 x 1.2 |
HR | 12 x 12 x 1.6 | 1/2 x 1/2 x 1.6 |
CR | 16 x 16 x 1.0 | 5/8 x 5/8 x 1.0 |
CR | 16 x 16 x 1.2 | 5/8 x 5/8 x 1.2 |
HR | 16 x 16 x 1.6 | 5/8 x 5/8 x 1.6 |
CR | 19 x 19 x 1.0 | 3/4 x 3/4 x 1.0 |
CR | 19 x 19 x 1.2 | 3/4 x 3/4 x 1.2 |
HR | 19 x 19 x 1.6 | 3/4 x 3/4 x 1.6 |
CR | 25 x 25 x 1.0 | 1 x 1 x 1.0 |
CR | 25 x 25 x 1.2 | 1 x 1 x 1.2 |
HR | 25 x 25 x 1.6 | 1 x 1 x 1.6 |
HR | 25 x 25 x 1.9 | 1 x 1 x 1.9 |
HR | 25 x 25 x 2.3 | 1 x 1 x 2.3 |
HR | 25 x 25 x 3.0 | 1 x 1 x 3.0 |
CR | 32 x 32 x 1.0 | 1 1/4 x 1 1/4 x 1.0 |
CR | 32 x 32 x 1.2 | 1 1/4 x 1 1/4 x 1.2 |
HR | 32 x 32 x 1.6 | 1 1/4 x 1 1/4 x 1.6 |
HR | 32 x 32 x 1.9 | 1 1/4 x 1 1/4 x 1.9 |
HR | 32 x 32 x 2.3 | 1 1/4 x 1 1/4 x 2.3 |
HR | 32 x 32 x 3.0 | 1 1/4 x 1 1/4 x 3.0 |
CR | 38 x 38 x 1.0 | 1 1/2 x 1 1/2 x 1.0 |
CR | 38 x 38 x 1.2 | 1 1/2 x 1 1/2 x 1.2 |
HR | 38 x 38 x 1.6 | 1 1/2 x 1 1/2 x 1.6 |
HR | 38 x 38 x 1.9 | 1 1/2 x 1 1/2 x 1.9 |
HR | 38 x 38 x 2.3 | 1 1/2 x 1 1/2 x 2.3 |
HR | 38 x 38 x 3.0 | 1 1/2 x 1 1/2 x 3.0 |
HR | 38 x 38 x 4.0 | 1 1/2 x 1 1/2 x 4.0 |
HR | 38 x 38 x 4.5 | 1 1/2 x 1 1/2 x 4.5 |
CR | 50 x 50 x 1.0 | 2 x 2 x 1.0 |
CR | 50 x 50 x 1.2 | 2 x 2 x 1.2 |
HR | 50 x 50 x 1.6 | 2 x 2 x 1.6 |
HR | 50 x 50 x 1.9 | 2 x 2 x 1.9 |
HR | 50 x 50 x 2.3 | 2 x 2 x 2.3 |
HR | 50 x 50 x 3.0 | 2 x 2 x 3.0 |
HR | 50 x 50 x 4.0 | 2 x 2 x 4.0 |
HR | 50 x 50 x 4.5 | 2 x 2 x 4.5 |
HR | 50 x 50 x 5.0 | 2 x 2 x 5.0 |
HR | 50 x 50 x 6.0 | 2 x 2 x 6.0 |
HR | 65 x 65 x 1.6 | 2 1/2 x 2 1/2 x 1.6 |
HR | 65 x 65 x 1.9 | 2 1/2 x 2 1/2 x 1.9 |
HR | 65 x 65 x 2.3 | 2 1/2 x 2 1/2 x 2.3 |
HR | 65 x 65 x 3.0 | 2 1/2 x 2 1/2 x 3.0 |
HR | 65 x 65 x 4.0 | 2 1/2 x 2 1/2 x 4.0 |
HR | 65 x 65 x 4.5 | 2 1/2 x 2 1/2 x 4.5 |
HR | 65 x 65 x 5.0 | 2 1/2 x 2 1/2 x 5.0 |
HR | 65 x 65 x 6.0 | 2 1/2 x 2 1/2 x 6.0 |
Square Hollow Section :- | ||
Standard Length: 6 Meters | ||
Grade | Nominal Size | |
(mm) | (inch) | |
HR | 75 x 75 x 1.6 | 3 x 3 x 1.6 |
HR | 75 x 75 x 1.9 | 3 x 3 x 1.9 |
HR | 75 x 75 x 2.3 | 3 x 3 x 2.3 |
HR | 75 x 75 x 3.0 | 3 x 3 x 3.0 |
HR | 75 x 75 x 4.0 | 3 x 3 x 4.0 |
HR | 75 x 75 x 4.5 | 3 x 3 x 4.5 |
HR | 75 x 75 x 5.0 | 3 x 3 x 5.0 |
HR | 75 x 75 x 6.0 | 3 x 3 x 6.0 |
HR | 90 x 90 x 3.0 | 3 1/2 x 3 1/2 x 3.0 |
HR | 90 x 90 x 4.0 | 3 1/2 x 3 1/2 x 4.0 |
HR | 90 x 90 x 4.5 | 3 1/2 x 3 1/2 x 4.5 |
HR | 90 x 90 x 5.0 | 3 1/2 x 3 1/2 x 5.0 |
HR | 90 x 90 x 6.0 | 3 1/2 x 3 1/2 x 6.0 |
HR | 100 x 100 x 1.6 | 4 x 4 x 1.6 |
HR | 100 x 100 x 1.9 | 4 x 4 x 1.9 |
HR | 100 x 100 x 2.3 | 4 x 4 x 2.3 |
HR | 100 x 100 x 3.0 | 4 x 4 x 3.0 |
HR | 100 x 100 x 4.0 | 4 x 4 x 4.0 |
HR | 100 x 100 x 4.5 | 4 x 4 x 4.5 |
HR | 100 x 100 x 5.0 | 4 x 4 x 5.0 |
HR | 100 x 100 x 6.0 | 4 x 4 x 6.0 |
HR | 125 x 125 x 3.0 | 5 x 5 x 3.0 |
HR | 125 x 125 x 4.0 | 5 x 5 x 4.0 |
HR | 125 x 125 x 4.5 | 5 x 5 x 4.5 |
HR | 125 x 125 x 5.0 | 5 x 5 x 5.0 |
HR | 125 x 125 x 6.0 | 5 x 5 x 6.0 |
HR | 150 x 150 x 4.0 | 6 x 6 x 4.0 |
HR | 150 x 150 x 4.5 | 6 x 6 x 4.5 |
HR | 150 x 150 x 5.0 | 6 x 6 x 5.0 |
HR | 150 x 150 x 6.0 | 6 x 6 x 6.0 |
Should you need more information on the product, kindly write your details to us.